Les repères clés 2026
Le plafond annuel de la Sécurité sociale s'élève donc à 48 060 €. Ces seuils servent de base à de nombreux calculs de cotisations et d'aides.
Comment lire ces repères
- Taux pleins ≠ ce qui est réellement payé. Les charges affichées sont au taux plein ; la réduction générale (RGDU) les allège fortement jusqu'à 3 SMIC.
- Seuil, taux, plafond, base : à ne pas confondre. Un plafond (ex. 4 005 €) est une limite ; un taux (%) s'applique à une base ; un seuil déclenche un changement de règle.
- Brut, net et coût employeur sont trois montants. Le net est ce que touche le salarié, le coût employeur ce que dépense l'entreprise, le brut la base du contrat.
- Un repère situe, il ne calcule pas. Ces valeurs donnent un ordre de grandeur ; pour un cas précis, passez par le simulateur.
Charges patronales 2026 (taux pleins)
| Cotisation patronale | Taux |
|---|---|
| Maladie, maternité, invalidité, décès + solidarité | 13,30 % |
| Allocations familiales | 5,25 % |
| Assurance vieillesse plafonnée | 8,55 % |
| Assurance vieillesse déplafonnée | 2,11 % |
| Accidents du travail (moyen, variable) | ≈ 2,00 % |
| Retraite Agirc-Arrco (T1) + CEG | 6,01 % |
| Assurance chômage | 4,05 % |
| AGS | 0,25 % |
| CSA + FNAL | 0,40 % |
| Total non-cadre | ≈ 42 % |
Pour un cadre, ajoutez la prévoyance (1,50 %) et l'APEC : ≈ 44 %. La réduction générale (RGDU) allège ces taux jusqu'à 3 SMIC.
Charges salariales 2026 (taux pleins)
| Cotisation salariale | Taux |
|---|---|
| Assurance vieillesse plafonnée | 6,90 % |
| Assurance vieillesse déplafonnée | 0,40 % |
| Retraite Agirc-Arrco (T1) + CEG | 4,01 % |
| CSG / CRDS (sur 98,25 % du brut) | ≈ 9,70 % |
| Total non-cadre (sous plafond) | ≈ 21 % |
Du brut au net au coût employeur
Repères pour un non-cadre, au taux plein (avant réduction RGDU sur les bas salaires) :
| Brut | Net | Coût employeur | Coût / an |
|---|---|---|---|
| 1 867 € (SMIC) | ≈ 1 478 € | ≈ 2 651 € | ≈ 31 800 € |
| 2 200 € | ≈ 1 716 € | ≈ 3 124 € | ≈ 37 500 € |
| 2 500 € | ≈ 1 950 € | ≈ 3 550 € | ≈ 42 600 € |
| 3 000 € | ≈ 2 340 € | ≈ 4 260 € | ≈ 51 100 € |
| 4 000 € | ≈ 3 120 € | ≈ 5 680 € | ≈ 68 200 € |
Besoin du chiffre exact ?
Le simulateur du coût d'une embauche calcule votre cas précis, et le convertisseur brut → net détaille chaque cotisation.
Micro-entreprise 2026
| Activité | Taux de cotisations | Plafond de CA annuel |
|---|---|---|
| Vente de marchandises (BIC) | 12,3 % | 203 100 € |
| Prestations de services (BIC) | 21,2 % | 83 600 € |
| Professions libérales (BNC) | 25,6 % | 83 600 € |
| Professions libérales (CIPAV) | 23,2 % | 83 600 € |
Micro-entrepreneur : chiffrez votre cas
Le simulateur de cotisations URSSAF estime vos charges selon votre activité ; le guide tous les taux et plafonds 2026 détaille l'ACRE, le versement libératoire et la TVA.
Sources : URSSAF, barèmes 2026. Le SMIC affiché correspond à la revalorisation de juin 2026. Repères indicatifs — vérifiez le cas particulier auprès des organismes officiels.
Continuer avec nos ressources
Gardez les bons repères sous la main
Astrolabe rassemble les chiffres et outils utiles pour décider sans approximation.
